Tipo | NiCd | NiMh | Lítio/Metal | Chumbo/Ácido |
Tamanho | AA | AA | AA | D |
Voltagem da célula | 1,2V | 1,2V | 3,0V | 2V |
Capacidade em mA/h | 600 | 1250 | 800 | 2500 |
Potência em watt/hora | 720 | 1500 | 2400 | 5000 |
Peso em gramas | 23 | 27 | 17 | 1800 |
Densidade de potência [W.h/g] | 31 | 56 | 140 | 28 |
Densidade de potência em relação a NiCd | 1x | 1,8x | 4,5x | .9x |
Custo em relação a NiCd | 1x | 2x | 5x | .5x |
Voltagem da célula com carga completa | 1,4 | 1,4 | 3.4 | 2.4 |
Tensão mínima sob carga | 0,8 | 1 | 2 | 1 |
Taxa máxima de carga em relação a capacidade | 2 X | 1 X | 0,25 X | 0,33 X |
Taxa máxima de descarga em relação a capacidade | 20 X | 10 X | 2,5 X | 5 X |
Resistência interna em miliOhms | 16 | 30 | 60 | 120 |
Numero de ciclos de carga ( Vida util ) | 2000 | 500 | 400 | 300 |
Percentual mensal de auto descarga | 15% | 20% | 1% | 10% |
COMPARTILHAR