A revista Exame divulgou os principais aparelhos celulares do momento e seus níveis de radiação (SAR).
Confira quais são os modelos com os maiores SARs, que emitem mais radiação:
Modelo | SAR |
1. Motorola Bravo | 1,59 |
2. Motorola Droid 2 Global | 1,58 |
3. Sony Ericsson Satio | 1,56 |
4. Sony Ericsson X10 Mini Pro | 1,55 |
5. Nokia Astound/C7 | 1,53 |
6. Motorola Defy | 1,52 |
7. Motorola Droid | 1,49 |
8. Motorola Droid 2 | 1,49 |
9. HTC Desire | 1,48 |
10. Motorola Atrix | 1,47 |
Nenhum Comentário