Nenhum dos dois smartphones inclui rádio FM mas, em detalhes como câmera, vídeo e outros fazem grandes diferenças entre os dois smartphones recém lançados.
Comparamos os recursos de cada um e agora você vê, aqui no Infoescravo, qual é a melhor opção entre um Palm Pre e um iPhone 3GS.
Confira a tabela comparativa:
Palm Pre |
iPhone 3GS |
|
|---|---|---|
| Sistema | webOS | OS X Mobile (3.0) |
| Dimensões (cm) | 5,95 x 10 x 1,6 | 6,2 x 11,5 x 1,2 |
| Peso (g) | 135 | 135 |
| Tela (polegadas) | 3.1 | 3,5 |
| Teclado | QWERTY Físico | QWERTY por software |
| Acelerômetro | Sim | Sim |
| Bluetooth | Sim, com A2DP | Sim, com A2DP |
| Rede | 3G EVDO | GSM/EDGE, UMTS (HSDPA) |
| Wi-Fi | Sim, 802.11 b/g | Sim, 802.11 b/g |
| Armazenamento | 8 GB | 16 GB / 32 GB |
| Tethering | Permite | Sim |
| Câmera | 3 MP, com flash | 3 MP, com autofoco e gravação de vídeo |
| Geotagging | Sim, para fotos | Sim, para fotos e vídeo |
| FM | Não | Não |
| GPS | Sim | Sim |
| Copiar / colar | Sim | Sim |
| Multitarefa | Sim | Apenas com alguns aplicativos da Apple |
| Comando de voz | Não | Sim |
| MMS | Sim | Sim |
Nenhum Comentário