Os modelos populares o iPhone, BlackBerry ou Samsung Galaxy S não aparecem na lista dos 10 maiores emissores de radiação.
Isso significa que eles estão na média, com SAR entre 1,17 e 1,18 para iPhone 4; 1,1 e 1,3 para BlackBerry Curve; e 0,9 para Galaxy S 4G.
Modelos com menores SARs, que menos emitem radiação:
Modelo | SAR |
1. Samsung Infuse 4G | 0,2 |
2. Samsung Acclaim | 0,29 |
3. Samsung Replenish | 0,3 |
4. Huawei Ideos X5 | 0,34 |
5. Samsung Sidekick 4G | 0,34 |
6. LG Quantum | 0,35 |
7. Samsung Captivate | 0,42 |
8. HTC Surround | 0,439 |
9. Motorola Devour | 0,45 |
10. HTC Imagio | 0,498 |
Nenhum Comentário