Marca/Modelo | Samsung | Scrapy SGH-T459 | LG Messenger GT360 | Motorola Q11 White | Motorola i465 | Sony Ericsson X1 Xperia |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | 2,2″, 340 x 220, 65K cores TFT | 2,1″, 176x 220, 16 milhões de cores TFT | 2,4″, 240 x 320, 262 mil cores TFT | 2,4″, 240 x 320, TFT | 1,7″, 128×160, 64K cores TFT | 3″, 800×480, 65K cores TFT |
Tela sensível ao toque | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Sistema operacional | Windows Mobile 6.1 | Samsung | LG | Windows Mobile 6.1 | Motorola | Windows Mobile 6.1 |
Aplicativos interessantes | Pocket Office (Word, Excel, Powerpoint e MSN), Internet Explorer, Google Maps | MSN Messenger | Windows Live Messenger, Orkut, Gmail, Google Maps | Windows Live Messenger, editor de texto, planilhas, apresentações, PDF, Internet Explorer | – | Pocket Office (Word, Excel, Powerpoint e MSN), Internet Explorer, Acrobat Reader, Google Maps |
Banda | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | 800/900 Mhz | 850/900/1800/1900 MHz |
Rede | 3G UMTS, GPRS, EDGE (850/1900/2100 MHz) GPRS | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE | iDEN | 3G | UMTS, GPRS, EDGE (850/1900/2100 MHz) |
Câmera | 2.0 Megapixel | 1.3 Megapixel | 2.0 Megapixel | 3.0 Megapixel | VGA | 3.2 Megapixel |
Preço* (reais) | 450,00 | 550,00 | 999,00 | 240,00 | 390,00 | 550,00 |
Teclado | QWERTY frontal | QWERTY deslizante | QWERTY deslizante | QWERTY frontal | QWERTY frontal | QWERTY deslizante |
USB | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Bluetooth | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WAP | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Wi-Fi | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | Não | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Memória interna | 128 Mb | 60 Mb | 15 Mb | 128 Mb Flash / 64 Mb RAM | 20 Mb | 512 Mb / 256 Mb de RAM |
Memória externa | Micro SD – 1 GB | Micro SD – 512 Mb | Micro SD – 1 GB | Micro SD | – | Micro SD – 8 GB |
Rádio | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
MP3 player | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
GPS | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
MP3 player | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
Bateria | 3,5h (conversação), 300h (espera) | 2,5h (conversação), 200h (espera) | 5h (conversação), 444h (espera) | 4h (conversação), 435h (espera) | 3,5h (conversação), 100h (espera) | 10h (conversação), 500h (espera) |
Acessórios | Carregador CA, Carregador veicular, Fone de ouvido, Cartão Micro SD 1GB, Cabo USB | Carregador CA, Fone de ouvido, Cabo USB, Cartão de memória | Carregador CA, Fone de ouvido, Cabo USB, Cartão de memória | Carregador CA, Fone de ouvido, Cartão SD 1GB, Cabo USB | Carregador CA, Clip | Carregador CA, Cabo USB, Fone de ouvido, Cartão de memória |
Dimensões (LxAxP) | 61 x 114 x 13 mm | 51 x 112 x 18 mm (fechado) 112 x 80 x 18 (aberto) | 51 x 101,5 x 16,8 (fechado) 101,5 x 77 x 16,8 mm | 64 x 117 x 11,5 mm | 54,5 x 113 x 15,5 mm | 110,5 x 70 x 17 mm (aberto), 52,6 x 110,5 x 17,0 mm (fechado) |
Peso | 116g | 121,9g | 108g | 115g | 98,36g | 158g |
Preço | R$1.399 | R$649 | R$599 | R$999 | R$499 | R$2999 |
MP3 player | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
Internet | Samsung | Samsung | LG | Motorola | Motorola | Sony Ericsson |
Pontos Positivos | Acesso a rede 3G Teclado bom para digitação Carregador veicular incluso |
Teclado grande Preço acessível Interface fácil de usar |
Preço mais acessível Tela sensível ao toque Visual moderno |
Wi-Fi GPS muito bom Teclado confortável |
Robusto Resistente a quedas, poeira e vibrações Design moderno |
Teclado confortável Tela grande, com boa resolução e sensível ao toque Robusto |
Pontos Negativos | Falta Wi-Fi GPS sem programa navegador Office mobile só visualiza arquivos, não edita |
Visual defasado Falta Wi-Fi e 3G Botões do teclado duros |
Falta Wi-Fi e 3G A tela poderia ser sensível para todas as funções |
Iluminação ruim do teclado Não tem 3G |
Câmera ruim Teclado apertado Baixa resolução da tela |
Preço alto Aparelho bem mais pesado que os demais Usar caneta stylus não é muito prático |
* Todos os preços são sugeridos pelo fabricante e podem sofrer alterações.
essa tabela foi criada por um jornalista da UOL, dê créditos aos que trabalham que terás reconhecido o teu trabalho Senhor N2H
GOSTEI