Os testes foram realizados levando-se em consideração a tensão de 127v (110volts).
| APARELHO ELÉTRICO | POTENCIA MÉDIA (WATTS) |
|---|---|
| Antena parabólica – conjunto | 140 |
| Aparelho de som | 100 |
| Ar condicionado | 1.100 |
| Bomba de água | 370 |
| Carregador de celular | 4 |
| Chapinha – piastra | 35 |
| Chuveiro – posição inverno | 5.400 |
| Chuveiro – posição verão | 4.500 |
| DVD | 12 |
| Grill | 750 |
| Espremedor de frutas | 50 |
| Exaustor | 250 |
| Ferro elétrico | 1.000 |
| Ferro elétrico a vapor | 1.500 |
| Forno elétrico – 40 a 50 litros | 1.750 |
| Forno Microondas – 20 a 40 litros | 850 |
| Freezer horizontal | 200 |
| Freezer vertical | 150 |
| Geladeira duplex | 170 |
| Geladeira simples | 80 |
| Impressora jato de tinta | 50 |
| Impressora laser | 500 |
| Lâmpadas fluorescentes | 15 ou 23 |
| Lâmpadas incandescentes | 60 ou 100 |
| Lavadora de louças | 1.800 |
| Lavadora de roupas | 1.200 |
| Liqüidificador | 370 |
| Microcomputador – monitor | 200 |
| Microcomputador – CPU | 50 |
| Secador de cabelo | 1.200 |
| Secadora de roupas | 2.000 |
| Tanquinho | 300 |
| TV Cores – 14 polegadas | 50 |
| TV Cores – 20 polegadas | 60 |
| TV Cores – 29 polegadas | 100 |
| TV LCD – 32 polegadas | 150 |
| TV Plasma – 42 polegadas | 150 |
| TV Plasma ou LCD – Standy-by | 1 |
| Ventilador/circulador – 40cm | 100 |
Fonte: Tabelas de consumo/Eficiência Energética do Inmetro, sites de fabricantes e pesquisas no mercado.
COMPARTILHAR
gostei muito dessa pagina de vcs
valeu tufao
muito interessante essa tabela, porém faltou informar a tensão, ou seja, se o equipamento é 127volts ou 220Volts
Sim, Ueslei; os testes foram realizados levando-se em consideração a tensão de 127v (110volts).
obrigado foi muito util para mim 😉
Que bom, satty. 🙂
faltou em kw, pff arrumar isso