Todas as chamadas para telefones fixos e celulares feitas com Crédito Skype estão sujeitas a uma taxa de conexão.
A taxa de conexão será cobrada na moeda de sua escolha.
Você pode editar suas preferências de moeda na página da sua conta.
Chamadas feitas por meio de uma de nossas assinaturas de chamadas ilimitadas¹ estão isentas da taxa de conexão.
Veja a lista atualizada de taxas de conexão aplicadas².
Chamadas para os destinos com Tarifa Global | Chamadas para destinos não incluídos na Tarifa Global | |||
---|---|---|---|---|
Taxa de conexão | Excluindo VAT | Incluindo VAT | Excluindo VAT | Incluindo VAT |
Dólar australiano (AUD) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
Real (BRL) | 0.09 | 0.104 | 0.179 | 0.206 |
Dólar canadense (CAD) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
Coroa dinamarquesa (DKK) | 0.29 | 0.334 | 0.59 | 0.679 |
Euro (EUR) | 0.039 | 0.045 | 0.079 | 0.091 |
Dólar de Hong Kong (HKD) | 0.39 | 0.449 | 0.79 | 0.909 |
Iene japonês (JPY) | 4.9 | 5.635 | 9.9 | 11.385 |
Coroa norueguesa (NOK) | 0.29 | 0.334 | 0.59 | 0.679 |
Zloty polonês (PLN) | 0.149 | 0.171 | 0.29 | 0.334 |
Won da Coréia do Sul (KRW) | 49 | 56.35 | 99 | 113.85 |
Coroa sueca (SEK) | 0.39 | 0.449 | 0.79 | 0.909 |
Franco suíço (CHF) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
Dólar taiwanês (TWD) | 1.6 | 1.84 | 3.2 | 3.68 |
Libra britânica (GBP) | 0.029 | 0.033 | 0.059 | 0.068 |
Dólar americano (USD) | 0.039 | 0.045 | 0.079 | 0.091 |
²Aplica-se uma política de uso justo. Exclui números de serviço, especiais, premium e não-geográficos.
COMPARTILHAR
Nenhum Comentário